NS113(NS1103)合金概述
NS113(NS1103)合金曾用牌号00Cr25Ni35AlTi ,NS113耐蚀高温合金具有耐高温高压水的应力腐蚀及苛性介质应力腐蚀能力,常用于核电站的蒸汽发生器管。
合金材料标准GB/T 15007-2017
NS113(NS1103)热轧棒推荐热处理温度1000-1050℃
NS113化学成分
| NS113 化学成分 | |||||
| 元素 | C | Cr | Ni | Fe | AL |
| 质量分数/% | ≤0.030 | 24.0–26.5 | 34.0–37.0 | 余量 | 0.15–0.45 |
| 元素 | Ti | Si | Mn | P | S |
| 质量分数/% | 0.15–0.60 | 0.30–0.70 | 0.50–1.50 | ≤0.030 | ≤0.030 |
NS113力学性能
| NS113 力学性能 | ||||||
| 产品种类 | 标准 | 试样状态 | 抗拉强度 | 屈服强度 | 延伸率 | |
| 技术条件 | σb/MPa | σp0.2/MPa | σ5 /% | |||
| 热轧棒材 | GB/T 15008 | 不小于 | ||||
| 锻制棒材 | 固溶 | 515 | 205 | 30 | ||
| 冷轧(拔)管材 | GB/T 15011 | 室温 | 515 | 205 | 30 | |
NS113熔炼工艺
NS113合金可采用非真空感应+电渣,电弧炉+电渣和电弧炉+真空电弧以及真空感应+真空电弧等工艺熔炼。优质NS113合金可采用真空感应+真空电弧工艺熔炼。




