BZn15-20锌白铜合金概述 点击进入阿里巴巴店铺
BZn15-20是铜-镍-锌三元系的α单相组织合金。亦称“中国银”、“德国银”或“镍银”。锌溶入固溶体,显著地提高了合金
的强度、硬度和弹性性能。合金具有优良的冷和热加工性,优良的耐蚀性、电学性能和高的力学性能。该合金是具有
高化学稳定性的重要结构材料,主要用于制造在潮湿和腐蚀介质中工作的结构件、弹簧、以及电工零件。
BZn15-20锌白铜应用概况
BZn15-20合金生产工艺成熟,质量稳定,广泛用于航空、船舶、电力、化工及石油等工业。主要用途有:精密仪器、
仪表零件、耐蚀零件、弹性元件等。
热处理制度 软化退化:700~750℃,空冷。
消除应力退火:250~280℃,空冷。
BZn15-20锌白铜材料的技术标准
BZn15-20材料技术标准 | |||||
GB/T 2053—1989《锌白铜板》 | GB/T1527—1997《铜及铜合金拉制管》 | ||||
GB/T 2071——1989《锌白铜带》 | GB/T 13808—1992《铜及铜合金挤制棒》 | ||||
GB/T 4423——1992《铜及铜合金拉制棒》 | GB/T 3125-1994《白铜线》 |
BZn15-20锌白铜相近牌号
BZn15-20 相近牌号 | ||||||
国别 | 美国 | 俄罗斯 | 法国 | 英国 | 德国 | 日本 |
牌号 | C75400 | MHU15-20 | CuNi15Zn22 | CN105 | CuNi18Zn20 | C7521 |
BZn15-20锌白铜化学成分
BZn15-20 化学成分 | |||||||
元素 | 铜 Cu | 镍钴Ni+Co | 锌 Zn | 铁 Fe | 锰 Mn | 镁Mg | Bi |
质量分数/% | 62.0-65.0 | 13.5-16.5 | 余量 | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.05 | ≤0.002 |
元素 | 硅 Si | 磷 P | 铅 Pb | 碳 C | 硫 S | 杂质 | Sb |
质量分数/% | ≤0.15 | ≤0.005 | ≤0.02 | ≤0.03 | ≤0.01 | ≤0.9 | ≤0.002 |
BZn15-20锌白铜物理性能
BZn15-20 物理性能 | ||||||
密度 | 熔化温度范围 | 热导率 | 比热容 | 电阻率 | 电导率 | 线膨胀系数 |
g/cm3 | ℃ | λ/(W/m•℃) | J/kg•℃ | μΩ·m | %IACS | a/10-6℃-1 |
8.7 | 1080 | 25-35 | 400 | 0.246 | 7 | 16.6(20℃) |
BZn15-20锌白铜力学性能
BZn15-20 力学性能 | ||||||
品种 | 状态 | 直径/mm | 抗拉强度MPa | 伸长率10δ(%) | ||
棒材 | M软态 | 5-40 | ≥295 | ≥30 | ||
硬态Y | 345-440 | 5–12 | ||||
板材 | M软态 | 0.5-10.0 | ≥343 | ≥35 | ||
硬态Y | 539-686 | ≥1.5 | ||||
带材 | M软态 | 0.05-1.20 | ≥343 | ≥35 | ||
半硬Y2 | 440-568 | ≥5 | ||||
管材 | M软态 | 4-40 | ≥295 | ≥30 | ||
半硬Y2 | ≥490 | ≥3 | ||||
线材 | M软态 | 0.1-6.0 | ≥345 | GB/T 3125-1994《白铜线》 | ||
半硬Y2 | 2.0-6.0 | 440-635 | ||||
硬态Y | 2.0-6.0 | 540-785 |
BZn15-20 is of Cu-Ni-Zn ternary system α Single phase structure alloy. Also known as “Chinese silver”, “German silver”
or “nickel silver”. The strength, hardness and elastic properties of the alloy are significantly improved by zinc dissolving
into the solid solution. The alloy has excellent cold and hot workability, excellent corrosion resistance, electrical propert
-ies and high mechanical properties. This alloy is an important structural material with high chemical stability, and is
mainly used for manufacturing structural parts, springs, and electrical parts working in wet and corrosive media.